00893-2021-Informe De Gestion I
00893-2021-Informe De Gestion I
| Fecha de Creación | 2022-04-15T01:08:27Z | |
| Fecha de Publicación | 2022-04-15T01:08:27Z | |
| Fecha | 2021-08-03 | |
| Período Constitucional | 2020-2024 | |
| Contenido | Adenda No.1 Al Convenio De Crédito No. Cdo 1062 03 M, De Fecha 30 De Diciembre De 2019, Entre La Agencia Francesa De Desarrollo (Afd) Y La República Dominicana Por Un Monto De Cincuenta Millones De Dólares De Los Estados Unidos De América Con 00/100 (Us$50 | |
| Extensión | ||
| Estado | Aprobada | |
| Expediente | 00893-2021-PLO-SE | |
| Secuencia | N/D | |
| Caja | Sistema Legislativo | |
| Enlace para Compartir | https://memoriahistorica.senadord.gob.do/handle/123456789/2498 | |
| Proponentes | Poder Ejecutivo | |
| Comisión | Hacienda; | |
| Título | 00893-2021-Informe De Gestion I | |
| Tipo | Contratos: Préstamos, Financiamientos, Ejecución Y Adendum |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 32487-36912 - 00893-2021-Informe de Gestion I.pdf
- Tamaño:
- 890.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: