Informe Terrenos Grandes Extensiones - 18 De Agosto, 2009
Informe Terrenos Grandes Extensiones - 18 De Agosto, 2009
Fecha de Creación | 2022-04-15T01:33:14Z | |
Fecha de Publicación | 2022-04-15T01:33:14Z | |
Fecha | 2007-02-21 | |
Período Constitucional | 2006-2010 | |
Contenido | CONTRATO DE VENTA DE TERRENO SUSCRITO ENTRE EL ESTADO DOMINICANO Y EL SEÑOR RAFAEL AUGUSTO TERCERO SANCHEZ PEREZ, UNA PORCION DE TERRENO CON UNA EXTENSION SUPERFICIAL DE 33.289.42 METROS CUADRADOS, EQUIVALENTE A 52.94 TAREAS NACIONALES, UBICADAS DENTRO DE - DESPACHADA HACIA CÁMARA DE DIPUTADOS EN FECHA 10/03/2011 | |
Extensión | ||
Anotaciones Especiales | El Addendun De Este Contrato Se. Especifica En La Tercera Y Cuarta Pagina Del Contrato, Que Contiene Una Discrepancia En El Precio Por Tarea, En La Letra Especifica Que El Precio Es Quinientos Pesos (Rd$500.00) Y En Numero Cinco Mil Pesos (5,000.00) Siendo Lo Correcto Cinco Mil Pesos Con 00/100 (Rd$5,000.00).Este Contrato Se Adjunto Al Original Que Corresponde A La Iniciativa No.00872. | |
Estado | Aprobada | |
Expediente | 02408-2007-PLO-SE | |
Secuencia | N/D | |
Caja | Sistema Legislativo | |
Enlace para Compartir | https://memoriahistorica.senadord.gob.do/handle/123456789/4214 | |
Proponentes | Poder Ejecutivo | |
Comisión | Finanzas Y Contratos; | |
Título | Informe Terrenos Grandes Extensiones - 18 De Agosto, 2009 | |
Tipo | Contratos: Venta De Inmuebles, Enmiendas Y Donaciones |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 12047-12301 - INFORME TERRENOS GRANDES EXTENSIONES - 18 DE AGOSTO, 2009.pdf
- Tamaño:
- 368.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: