00593 Informe Deuda Publica
00593 Informe Deuda Publica
| Fecha de Creación | 2022-04-15T15:33:17Z | |
| Fecha de Publicación | 2022-04-15T15:33:17Z | |
| Fecha | 2011-08-18 | |
| Período Constitucional | 2010-2016 | |
| Contenido | CORRESPONDENCIA NO.3971 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2011, DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL SENADO DR. REINALDO PARED PÉREZ, POR EL MINISTRO DE HACIENDA,EL ECONOMISTA DANIEL TORIBIO, REMITIENDO EL SEGUNDO INFORME DE DEUDA PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, CORRESPON | |
| Extensión | ||
| Estado | Aceptada | |
| Expediente | 00593-2011-PLO-SE | |
| Secuencia | N/D | |
| Caja | Sistema Legislativo | |
| Enlace para Compartir | https://memoriahistorica.senadord.gob.do/handle/123456789/32423 | |
| Proponentes | Ministerio De Hacienda. | |
| Título | 00593 Informe Deuda Publica | |
| Tipo | Correspondencias Legislativas, Órganos Institucionales y Otros |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 20487-17012 - 00593 Informe Deuda Publica.pdf
- Tamaño:
- 949.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: