7008informe Deuda Publica 3q2009
7008informe Deuda Publica 3q2009
| Fecha de Creación | 2022-04-15T15:33:41Z | |
| Fecha de Publicación | 2022-04-15T15:33:41Z | |
| Fecha | 2009-11-02 | |
| Período Constitucional | 2006-2010 | |
| Contenido | INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. (JULIO-SEPTIEMBRE 2009). | |
| Extensión | ||
| Anotaciones Especiales | Ver La Condición Actual En La Colección 2010-2016. | |
| Estado | Vigente | |
| Expediente | 07008-2009-SLO-SE | |
| Secuencia | N/D | |
| Caja | Sistema Legislativo | |
| Enlace para Compartir | https://memoriahistorica.senadord.gob.do/handle/123456789/32470 | |
| Comisión | Hacienda | |
| Título | 7008informe Deuda Publica 3q2009 | |
| Tipo | Correspondencias Legislativas, Órganos Institucionales y Otros |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 19156-12992 - 7008Informe Deuda Publica 3Q2009.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: