00878 Informe Deuda Publica 2011
00878 Informe Deuda Publica 2011
| Fecha de Creación | 2022-04-15T15:33:17Z | |
| Fecha de Publicación | 2022-04-15T15:33:17Z | |
| Fecha | 2011-11-01 | |
| Período Constitucional | 2010-2016 | |
| Contenido | CORRESPONDENCIA NO.5836 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2011, DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL SENADO DR. REINALDO PARED PÉREZ, POR EL MINISTRO DE HACIENDA, EL ECONOMISTA DANIEL TORIBIO, REMITIENDO EL TERCER “INFORME DE DEUDA PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, CORRES | |
| Extensión | ||
| Estado | Aceptada | |
| Expediente | 00878-2011-SLO-SE | |
| Secuencia | N/D | |
| Caja | Sistema Legislativo | |
| Enlace para Compartir | https://memoriahistorica.senadord.gob.do/handle/123456789/32425 | |
| Título | 00878 Informe Deuda Publica 2011 | |
| Tipo | Correspondencias Legislativas, Órganos Institucionales y Otros |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 20789-17562 - 00878 Informe Deuda Publica 2011.pdf
- Tamaño:
- 704.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: