06569-Informe Convenio De Credito Mercado De Mayoristas
06569-Informe Convenio De Credito Mercado De Mayoristas
| Fecha de Creación Fecha de Creación | 2022-04-15T00:47:20Z | |
| Fecha de Publicación Fecha de Publicación | 2022-04-15T00:47:20Z | |
| Fecha Fecha | 2009-08-12 | |
| Período Constitucional Período Constitucional | 2006-2010 | |
| Contenido Contenido | Convenio De Credito Comercial Suscrito Entre La Republica Dominicana Y El Deutsche Bank Sociedad Anonima Española, Por Un Monto De Us$45,000,000.00, Para Ser Destinados En El Proyecto De Terminacion Obras De Infraestructura Del Mercado De Mayoristas De Sa | |
| Extensión Extensión | ||
| Estado Estado | Aprobada | |
| Expediente Expediente | 06569-2009-PLO-SE | |
| Secuencia Secuencia | N/D | |
| Caja Caja | Sistema Legislativo | |
| Enlace para Compartir Enlace para Compartir | https://memoriahistorica.senadord.gob.do/handle/123456789/1596 | |
| Proponentes Proponentes | Poder Ejecutivo | |
| Comisión Comisión | Hacienda; | |
| Título Nombre y Apellidos | 06569-Informe Convenio De Credito Mercado De Mayoristas | |
| Tipo Tipo | Contratos: Préstamos, Financiamientos, Ejecución Y Adendum |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 18275-12574 - 06569-INFORME CONVENIO DE CREDITO MERCADO DE MAYORISTAS.pdf
- Tamaño:
- 272.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: