Informe Mil Contratos
Informe Mil Contratos
Fecha de Creación | 2022-04-15T01:13:47Z | |
Fecha de Publicación | 2022-04-15T01:13:47Z | |
Fecha | 2007-01-23 | |
Período Constitucional | 2006-2010 | |
Contenido | CONTRATO DE VENTA DE TERRENO SUSCRITO ENTRE EL ESTADO DOMINICANO Y EL SEÑOR LUIS MANUEL SOTO, UNA PORCION DE TERRENO CON UNA EXTENSION SUPERFICIAL DE 328.60 METROS CUADRADOS, UBICADAS DENTRO DE LA PARCELA NO.2452 (PARTE), DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 7, - DESPACHADA HACIA CÁMARA DE DIPUTADOS EN FECHA 27/01/2015 | |
Extensión | ||
Anotaciones Especiales | El Poder Ejecutivo Depositó Nueva Vez Este Contrato, Ya Aprobado Por Esta Cámara En Sesión De Fecha 4/1/2007,Con El Número De Iniciativa Correspondiente A Este Reporte. (Mayra Alcántara) | |
Estado | Aprobada | |
Expediente | 01332-2004-PLO-SE | |
Secuencia | N/D | |
Caja | Sistema Legislativo | |
Enlace para Compartir | https://memoriahistorica.senadord.gob.do/handle/123456789/3150 | |
Proponentes | Poder Ejecutivo | |
Comisión | Finanzas Y Contratos | |
Título | Informe Mil Contratos | |
Tipo | Contratos: Venta De Inmuebles, Enmiendas Y Donaciones |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 10968-6445 - INFORME MIL CONTRATOS.pdf
- Tamaño:
- 752.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: