Informe Quinto Listado Terrenos Hasta 1,000 Metros.
Informe Quinto Listado Terrenos Hasta 1,000 Metros.
| Fecha de Creación | 2022-04-15T01:29:56Z | |
| Fecha de Publicación | 2022-04-15T01:29:56Z | |
| Fecha | 2008-04-07 | |
| Período Constitucional | 2006-2010 | |
| Contenido | CONTRATO DE VENTA DE APARTAMENTO SUSCRITO ENTRE EL ESTADO DOMINICANO Y EL SEÑOR BRIGIDO GARCIA SANCHEZ, EL APARTAMENTO NO.A=1, EDIFICIO NO.8, UBICADO DENTRO DEL PROYECTO HABITACIONAL LOS TRES OJOS 2DA ETAPA, DE ESTA CIUDAD, VALORADO EN LA SUMA DE RD$193,0 - DESPACHADA HACIA CÁMARA DE DIPUTADOS EN FECHA 01/10/2012 | |
| Extensión | ||
| Estado | Aprobada | |
| Expediente | 04629-2008-PLO-SE | |
| Secuencia | N/D | |
| Caja | Sistema Legislativo | |
| Enlace para Compartir | https://memoriahistorica.senadord.gob.do/handle/123456789/3950 | |
| Proponentes | Poder Ejecutivo | |
| Comisión | Contratos; | |
| Título | Informe Quinto Listado Terrenos Hasta 1,000 Metros. | |
| Tipo | Contratos: Venta De Inmuebles, Enmiendas Y Donaciones |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 14679-9818 - INFORME QUINTO LISTADO TERRENOS HASTA 1,000 METROS..pdf
- Tamaño:
- 515.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: