Informe Quinto Listado Terrenos Hasta 1,000 Metros.
Informe Quinto Listado Terrenos Hasta 1,000 Metros.
| Fecha de Creación | 2022-04-15T01:29:39Z | |
| Fecha de Publicación | 2022-04-15T01:29:39Z | |
| Fecha | 2007-12-06 | |
| Período Constitucional | 2006-2010 | |
| Contenido | CONTRATO DE VENTA DE APARTAMENTO SUSCRITO ENTRE EL ESTADO DOMINICANO Y EL SEÑOR CARLOS ANT. TELLO DE JESUS, EL APARTAMENTO MARCADO CON EL NO.101, CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO NO.12, UBICADO EN EL PROYECTO HABITACIONAL “PEDRO LIVIO CEDEÑO”, ENS. LA FE, CIU - DESPACHADA HACIA CÁMARA DE DIPUTADOS EN FECHA 23/06/2010 | |
| Extensión | ||
| Estado | Aprobada | |
| Expediente | 04339-2007-SLO-SE | |
| Secuencia | N/D | |
| Caja | Sistema Legislativo | |
| Enlace para Compartir | https://memoriahistorica.senadord.gob.do/handle/123456789/3919 | |
| Proponentes | Poder Ejecutivo | |
| Comisión | Contratos; | |
| Título | Informe Quinto Listado Terrenos Hasta 1,000 Metros. | |
| Tipo | Contratos: Venta De Inmuebles, Enmiendas Y Donaciones |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 14279-9818 - INFORME QUINTO LISTADO TERRENOS HASTA 1,000 METROS..pdf
- Tamaño:
- 515.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: